Компрессор 2ВМ4-27/9
Цена от
1450000 руб. / шт
Уважаемые клиенты, стоимость
необходимо уточнить у менеджера
по продажам,
либо выслать
запрос на электронную почту.
Цена оборудования зависит
от комплекта поставки и
модификации.
Так же возможны
дополнительные опции
(наличия подогрев масла,
автоматики, осушителя воздуха,
тиристорного возбудителя
для двигателя,
воздушного
ресивера и другого допоборудования),
которые поставляются
по желанию заказчика
и рассчитываются отдельно.
Характеристики - Компрессор 2ВМ4-27/9
| Давление конечное, (атм.) | 9 |
| Количество масла, заливаемого в раму компрессора, (л) | 100 |
| Масса установки в объеме поставки, (кг) | 5000 |
| Масса, (кг) | 3920 |
| Производительность (м3/мин) | 27-35,5 |
| Расход масла для смазки цилиндров и сальников (г/ч) | 96 |
| Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 130-70 |
| Сжимаемый газ | Воздух |
| Электродвигатель, Тип | А2К85/24-8/16УХЛ4 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Мощность электродвигателя, (кВт) | 160/75 |
| Частота вращения вала электродвигателя, (об/мин) | 750-375 |
| Мощность на валу компрессора, (кВт) | 144-72 |
| Габариты (В x Ш x Г) мм | 3000х1485х2100 |
Информация о товаре
Поршневой компрессор 2ВМ4-27/9 масляного типа с водяным охлаждением активно применяется в самых разнообразных отраслях промышленности, где имеется потребность в сжатом воздухе. Устройство оснащено современной и надёжной системой безопасности, а также автоматической системой управления. Данная модель компрессора способна сжимать кислород до давления 9 атм.
Приобрести поршневой воздушный компрессор от производителя и любые комплектующие для него вы сможете уже сегодня, позвонив нашим менеджерам. Краснодарский компрессорный завод предлагает широкий выбор высококачественного и производительного компрессорного оборудования собственного изготовления по самым доступным и низким ценам. Звоните уже сейчас и оформляйте заказ на выбранный товар.
Комплектующие компрессора
- Электродвигатель А2К85/24-8/16 УХЛ4
- Воздухосборник В-2 м3
- Станциция (лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4
- Шкаф автоматики и управления компрессором ШУ-2ВМ4-27/9
- Комплект ЗИП-а на компрессор 2ВМ4-27/9
Список запасных частей для компрессора 2ВМ4-27/9
| № п/п | Наименование детали | Кол-во на 1 компр. | Масса (кг) |
| 1 | База 304М-0-01сб | 1 | 108 |
| 2 | Воздухосборник В-2 ГОСТ90028-76 | 1 | 545 |
| 3 | Электродвигатель А2К85/24УХЛ4 | 1 | 1145 |
| 4 | Блок охлаждения 067344.001 | 1 | - |
| 5 | Клапан предохранительнй 2ст. КП20.00.00.000 | 1 | 38 |
| 6 | Клапан предохранительнй 1ст. КП40.00.00.000 сб | 1 | 38 |
| 7 | Рама 104М-1-07 | 1 | 660 |
| 8 | Гильза крейкопфа 104М-12 | 2 | 23 |
| янв.00 | Фильтр приемный 202П-6-1 сб | 1 | 0,23 |
| янв.00 | Вал коленчатый Э-4М-2-1 в сб. с подш. 3528 и шестр.105П-2-5 | 1 | 215 |
| 11 | Вал коленчатый Э-4М-2-1 | 1 | 150 |
| 12.01.1900 | Подшипник 3528 ГОСТ 5721-75 | 2 | 14,5 |
| 13 | Шестерня спиральная 105П-2-5 | 1 | 1,9 |
| 14 | Крейцкопф в сб. 104М-3. 0сб | 2 | 21,5 |
| 15 | Крейцкопф 104М-3-1 | 2 | 16 |
| 16 | Палец крейцкопфа 104М-3-1. 0с. | 2 | 2,36 |
| 17 | Гайка штока закладная 105П-3-2 | 2 | 1,6 |
| 18 | Контргайка 5П-3-1 | 2 | 1,35 |
| 19 | Кольцо стопорное 4М-3-3 | 2 | 0,02 |
| 20 | Крейцкопф в сборе 304М-3.0-01сб | 2 | 10 |
| 21 | Крейцкопф 304М-3-1 | 2 | 3,7 |
| 22 | Палец крейцкопфа204М-3-3 | 2 | 2,3 |
| 23 | Контргайка 304-3-8 | 2 | 0,42 |
| 24 | Кольцо стопорное 4М-3-3 | 4 | 0,02 |
| 25 | Серьга 751 745.001 | 2 | 4,2 |
| 26 | Шатун в сборе 204М-4.0-01сб | 2 | 17,1 |
| 27 | Шатун 204М-4-1. 0-01 | 2 | 14,7 |
| 28 | Втулка шатуна 304М-4-1-2 | 4 | 0,26 |
| 29 | Болт шатуна 4М-4-2 | 4 | 0,7 |
| 30 | Гайка болта шатуна 4М-4-3 | 4 | 0,18 |
| 31 | Вкладыш А23.01-14001 | 2 | 0,57 |
| 32 | Вкладыш А23.01-14002 | 2 | 0,57 |
| 33 | Блок смазки в сб. 104М-5. 0сб | 1 | 58 |
| 34 | Станциция (лубрикатор) 31-04-2 УХЛ4 | 1 | 13 |
| 35 | Клапан обратный 308 593.001сб | 4 | 0,1 |
| 36 | Корпус блока 104М-5-1 | 1 | 35 |
| 37 | Корпус подшипника 4М-5-4 | 1 | 1,3 |
| 38 | Штуцер 104М-5-8 | 1 | 0,5 |
| 39 | Фильтр тонкой очистки 63-125-2 УХЛ4 | 2 | 3,64 |
| 40 | Насос маслянный шестр. 4М-5-10сб | 1 | 12,2 |
| 41 | Корпус насоса 5П-5-1-1-01 | 1 | 3,9 |
| 42 | Валик ведущий 4М-5-10-1 | 1 | 1,2 |
| 43 | Кронштейн 5П-5-1-2 | 1 | 3,2 |
| 44 | Шестеня спиральная 5П-5-1-4 | 1 | 1,27 |
| 45 | Втулка 5П-5-1-5 | 1 | 0,12 |
| 46 | Втулка 5П-5-1-5-01 | 1 | 0,12 |
| 47 | Валик ведомый 5П-5-1-6 | 1 | 0,3 |
| 17.фев | Шестерня ведущая 2СГ50-0705 | 1 | 0,6 |
| 18.фев | Шестерня ведущая 2СГ50-0706 | 1 | 0,62 |
| 19.фев | Втулка 2СГ50-0709 | 1 | 0,1 |
| 20.фев | Втулка СА8-0708 | 1 | 0,07 |
| 52 | Цилиндр 1ст. в сб. 304 141. 007сб | 1 | 603 |
| 53 | Цилиндр 1ст. 731 228 003 | 1 | 255 |
| 54 | Крышка цилиндра 1ст. 712 322.001 | 1 | 135 |
| 55 | Гильза цилиндра 1ст. 713 642. 001 | 1 | 54 |
| 56 | Клапан 1ст. ПКЦ 180В-1,2 | 6 | 1,4 |
| 57 | Клапан 1ст. ПКЦ 180Н-1,2 | 4 | 1,4 |
| 58 | Клапан ПИК 180-0,4АМ 1ст. | 6 | 3,6 |
| 28.фев | Клапан ПИК 180-1,6АМ 1ст. | 4 | 3,6 |
| 60 | Кольцо проставочное КП180 | 10 | 0,13 |
| 61 | Комплект пластин ПИК 180-0,4АМ | - | 0,3 |
| 02.03.1900 | Комплект пластин ПИК 180-1,6АМ | - | 0,3 |
| 63 | Планка стопорная ПИК 100-4,0/27 | - | 0,01 |
| 64 | Стакан нажимной 1ст. 713 322. 001 | 6 | 4,2 |
| 65 | Стакан нажимной 1ст. 304111.001сб | 4 | 4,2 |
| 06.мар | Крышка клапана 1ст. 731 392. 001 | 10 | 4 |
| 07.мар | Поршень 1ст. в сб 306 571.001сб | 1 | 37 |
| 68 | Поршень 1ст. (половина поршя723 595.011 | 2 | 13 |
| 69 | Кольцо 711 414. 013 | 2 | 0,15 |
| 70 | Шток 1ст. ф42мм 104М45.01.00.002 | 1 | 7,8 |
| 71 | Шток 1ст. ф40мм 4М45.01.00.002 | 1 | 7,1 |
| 72 | Гайка штока 1ст. 758 411.001 | 1 | 0,3 |
| 73 | Кольцо порш. 1ст. 450х13х9 СТПО501-124-78 | 2 | 1,2 |
| 74 | Цилиндр 2ст. в сб 304 141. 008сб | 1 | 375 |
| 75 | Цилиндр 2ст. 731 228. 002 | 1 | 150 |
| 16.03.1900 | Крышка цилиндра 2ст. 712 322.002 | 1 | 90 |
| 17.03.1900 | Гильза цилиндра 2ст. 713 642. 002 | 1 | 35,6 |
| 18.03.1900 | Клапан 2ст. ЛУ100-2,5 | 10 | 1,1 |
| 19.03.1900 | Стакан нажим. 2ст. 304 111. 002сб | 4 | 1,6 |
| 20.03.1900 | Стакан нажим. 2ст. 713 322. 002 | 6 | 1,6 |
| 21.03.1900 | Крышка клапан 2ст. 731 392. 002 | 10 | 2,2 |
| 22.03.1900 | Поршень 2ст. в сб 306 571. 002сб | 1 | 36,5 |
| 23.03.1900 | Поршень 1ст. (половина поршня) 723 595. 012 | 2 | 13 |
| 24.03.1900 | Шток 1ст ф 42 104м45.01.00.002-01 | 1 | 7,6 |
| 25.03.1900 | Шток 1ст ф 40 4м45.01.00.002-01 | 1 | 6,8 |
| 86 | Гайка штока 758 411.001 | 1 | 0,3 |
| 87 | Кольцо порш. 2ст. 250х8х7СТПО501-124-78 | 4 | 0,3 |
| 88 | Сальник в сборе 42-128-305 321 | 2 | 9,3 |

